瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
視圖/實例 | 品種 | 尺寸(mm) | 重量 (kg/m) |
![]() |
實心方棒 | A×B | |
SSR25 | 25×25 | 1.23 | |
SSR32 | 32×32 | 2.00 | |
SSR38 | 38×38 | 2.80 | |
實心圓棒 | D | ||
SRR95 | 9.5 | 0.14 | |
SRR127 | 12.7 | 0.26 | |
SRR254 | 25.4 | 1.00 | |
SRR328 | 31.8 | 1.51 | |
SRR380 | 38.0 | 2.15 | |
SPR42 | 4.2 | 0.03 | |
SPR80 | 8.0 | 0.10 | |
SPR16 | 16 | 0.41 | |
SPR19 | 19 | 0.55 | |
SPR20 | 20 | 0.62 | |
SPR22 | 22 | 0.72 | |
FS120 | 120×3.0 | 0.69 | |
FS190 | 190×15 | 5.42 | |
FS280 | 280×10 | 5.32 |
掃二維碼用手機看
版權所有 ? 2016 江蘇澳蘭德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 蘇ICP備16005557號 網站建設:中企動力 南通